📊 一、 总体概述 (Gesamtübersicht)
在全部 9 个联赛中,共有:
- 24 个 独立的国际象棋俱乐部或学校组织 (Schachklubs / Organisationen)
- 57 支 参赛队伍 (Mannschaften)
- 588 名 独立注册的棋手 (Spieler)
🏆 二、 俱乐部汇总大表 (Große Übersichtstabelle aller Schachklubs)
以下是所有 24 个俱乐部/组织的综合统计,按注册棋手总数降序排列:
| 排名 | 俱乐部/组织名称 (Schachklub) | 参赛队伍数 | 注册棋手数 | 参与联赛数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSK (Hamburger Schachklub) | 8 | 114 | 6 |
| 2 | Blankenese (SC Blankenese) | 8 | 70 | 8 |
| 3 | SKJE (Schachklub Jugend Eimsbüttel) | 7 | 69 | 7 |
| 4 | WDH (与 Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium 关联) | 5 | 56 | 5 |
| 5 | Weisse Dame (Schachklub Weisse Dame) | 3 | 44 | 3 |
| 6 | Sasel (SV Sasel) | 3 | 35 | 3 |
| 7 | Diagonale (SV Diagonale) | 2 | 26 | 2 |
| 8 | Bergstedt/Volksdorf (联合或独立组队) | 2 | 25 | 2 |
| 9 | SC Diogenes / SF Hamburg | 2 | 22 | 2 |
| 10 | Wilhelmsburg (Schachklub Wilhelmsburg) | 3 | 20 | 3 |
| 11 | Königsspringer (Schachklub Königsspringer) | 1 | 19 | 1 |
| 12 | Farmsen (Schachklub Farmsen) | 1 | 18 | 1 |
| 13 | GS Wielandstraße (学校代表队) | 1 | 16 | 1 |
| 14 | KSH (Königsspringer Schachklub Hamburg) | 1 | 15 | 1 |
| 15 | Schachelschweine (SCS) | 3 | 14 | 3 |
| 其余 9 个俱乐部 | (Schachfreunde, Sternschanze/St. Pauli 等) | 各 1-2 支 | 各 1-13 人 | 1-2 个 |
📋 三、 各联赛参赛规模 (Verteilung nach Wettbewerben)
| 联赛名称 (Liga) | 队伍数量 |
|---|---|
| 1. U10 Sonderklasse | 9 |
| 2. Jugendlandesliga | 8 |
| 3. Jugendbezirksliga | 8 |
| 4. U12 Basisklasse C | 6 |
| 5. Jugendstadtliga | 6 |
| 6. Jugendkreisliga Fokus Nord-Ost | 6 |
| 7. U12 Basisklasse B | 5 |
| 8. Jugendkreisliga Fokus Süd | 5 |
| 9. U12 Basisklasse A | 4 |
| 总计 | 57 |
💡 四、 个性化备注 (Persönlicher Hinweis für Sie)
相关的注册信息:
-
目前被注册在 2 支 不同的队伍中:
- Volksdorf (Jugendkreisliga Fokus Nord-Ost):目前在名单中,但尚未显示 DWZ 和比赛得分(可能尚未出场或轮空)。
- HSK Basisklasse 2 (U12 Basisklasse C):DWZ 为 816,目前已获得 1.0 分,表现分 (Spl.%) 为 300%。
-
注册在 HSK 2 (Jugendlandesliga),DWZ 为 1281,目前已获得 1.0 分。
以下是为您整理的 9 个国际象棋联赛(Liga)的独立中文详细概述。每个联赛的信息均包含参赛队伍数量、当前排名概览(队伍积分 MP 与棋盘得分 BP)以及关键亮点。
1. U12 基础班 A (U12 Basisklasse A)
- 参赛队伍:4 支
- 当前排名概览:
- HSK Basisklasse 1:6 分 (MP) | 57.0 分 (BP) 🥇
- SKJE Basisklasse 1:4 分 (MP) | 52.0 分 (BP)
- WDH Basisklasse 1:2 分 (MP) | 43.0 分 (BP)
- Blankenese Basisklasse 1:0 分 (MP) | 39.0 分 (BP)
- 亮点:HSK 目前保持全胜,以绝对优势领跑。
2. 青年州联赛 (Jugendlandesliga)
- 参赛队伍:8 支
- 当前排名概览:
- SchVgg Blankenese von 1923 e.V. 2:11 分 (MP) | 97.0 分 (BP) 🥇
- HSK 2:10 分 (MP) | 84.0 分 (BP)
- Schachelschweine 1:9* 分 (MP) | 92.0 分 (BP)
- HSK 3:8 分 (MP) | 84.0 分 (BP)
- Königsspr. SC.1984 e.V. 1:7 分 (MP) | 82.0 分 (BP)
- HSK 4:6 分 (MP) | 83.0 分 (BP)
- SK Wilhelmsburg:4 分 (MP) | 76.0 分 (BP)
- SK Weisse Dame Hamburg 2:0 分 (MP) | 65.0 分 (BP)
- 亮点:竞争非常激烈,Blankenese 2 队凭借高棋盘分(BP)占据榜首,HSK 有多支队伍(2队、3队、4队)分布在中上游。
3. 青年区联赛 – 东北焦点组 (Jugendkreisliga Fokus Nord-Ost)
- 参赛队伍:6 支
- 当前排名概览:
- WDH 4:8 分 (MP) | 66.0 分 (BP) 🥇
- Sasel 2:7* 分 (MP) | 65.0 分 (BP)
- SCS 3:6 分 (MP) | 67.0 分 (BP)
- SKJE 4:6 分 (MP) | 67.0 分 (BP)
- Volksdorf:2 分 (MP) | 52.0 分 (BP)
- Blankenese 6:0 分 (MP) | 40.0 分 (BP)
- 💡 个性化备注:您的儿子 Leon Huang (未来官方名 Jan Huang) 注册在 Volksdorf 队伍中,目前尚未显示出场得分记录,可能还在适应或等待排阵。
4. 青年地区联赛 (Jugendbezirksliga)
- 参赛队伍:8 支
- 当前排名概览:
- Weisse Dame 3 Vorrunde-West:8 分 (MP) | 66.0 分 (BP) 🥇
- Bergstedt/Volksdorf Vorrunde-Ost:6 分 (MP) | 68.0 分 (BP)
- KSH 2 Vorrunde-West:6 分 (MP) | 67.0 分 (BP)
- Blankenese 4 Vorrunde-West:6 分 (MP) | 63.0 分 (BP)
- Schachfreunde Vorrunde-Ost:6 分 (MP) | 62.0 分 (BP)
- HSK 6 Vorrunde-Ost:4 分 (MP) | 56.0 分 (BP)
- SKJE 3 Vorrunde-West:4 分 (MP) | 45.0 分 (BP)
- Diagonale 1 Vorrunde-Ost:0 分 (MP) | 43.0 分 (BP)
- 亮点:第 2 至第 5 名队伍积分相同(均为 6 MP),最终排名将由棋盘分(BP)或更细致的破同分规则决定,竞争处于白热化阶段。
5. 青年区联赛 – 南方焦点组 (Jugendkreisliga Fokus Süd)
- 参赛队伍:5 支
- 当前排名概览:
- SCS 2:6 分 (MP) | 59.0 分 (BP) 🥇
- Blankenese 5:5 分 (MP) | 49.0 分 (BP)
- WDH 5:4 分 (MP) | 52.0 分 (BP)
- Wilhelmsburg 2:4* 分 (MP) | 50.0 分 (BP)
- Diagonale 2:0 分 (MP) | 25.0 分 (BP)
- 亮点:SCS 2 队表现强势,目前保持不败。
6. U10 特级班 (U10 Sonderklasse)
- 参赛队伍:9 支
- 当前排名概览:
- HSK:9 分 (MP) | 54.0 分 (BP) 🥇
- Blankenese:8 分 (MP) | 44.0 分 (BP)
- Königsspringer:6 分 (MP) | 42.0 分 (BP)
- Eimsbüttel:6 分 (MP) | 40.0 分 (BP)
- Weisse Dame:5 分 (MP) | 42.0 分 (BP)
- Schachelschweine:4 分 (MP) | 35.0 分 (BP)
- Bergstedt:3 分 (MP) | 38.0 分 (BP)
- SKJE:3 分 (MP) | 37.0 分 (BP)
- Wilhelmsburg:1 分 (MP) | 28.0 分 (BP)
- 亮点:HSK 在 U10 最高级别组别中展现出统治力。带
*的分数表示可能包含轮空(spielfrei)或特定调整分。
7. U12 基础班 C (U12 Basisklasse C)
- 参赛队伍:6 支
- 当前排名概览:
- SG Diogenes/ SF Hamburg Basisklasse:10 分 (MP) | 105.0 分 (BP) 🥇
- HSK Basisklasse 2:7 分 (MP) | 86.0 分 (BP)
- WDH Basisklasse 3:6 分 (MP) | 96.0 分 (BP)
- Farmsen Basisklasse 1:3 分 (MP) | 70.0 分 (BP)
- SKJE Basisklasse 3:2 分 (MP) | 62.0 分 (BP)
- GS Wielandstraße Basisklasse 1:2 分 (MP) | 61.0 分 (BP)
8. U12 基础班 B (U12 Basisklasse B)
- 参赛队伍:5 支
- 当前排名概览:
- WDH Basisklasse 2:8 分 (MP) | 76.0 分 (BP) 🥇
- Wilhelmsburg Basisklasse 1:6 分 (MP) | 77.0 分 (BP)
- Sasel Basisklasse 1:4 分 (MP) | 63.0 分 (BP)
- Blankenese Basisklasse 2:2 分 (MP) | 48.0 分 (BP)
- SKJE Basisklasse 2:0 分 (MP) | 53.0 分 (BP)
- 亮点:WDH 2 队虽然棋盘分 (76.0) 略低于 Wilhelmsburg 1 队 (77.0),但凭借多 2 个队伍积分 (MP) 稳居榜首。
9. 青年市联赛 (Jugendstadtliga)
- 参赛队伍:6 支
- 当前排名概览:
- SKJE 2:8 分 (MP) | 70.0 分 (BP) 🥇
- Sternschanze/St. Pauli:8 分 (MP) | 66.0 分 (BP)
- Sasel 1:6 分 (MP) | 70.0 分 (BP)
- Blankenese 3:4* 分 (MP) | 46.0 分 (BP)
- SC Diogenes:2* 分 (MP) | 41.0 分 (BP)
- HSK 5:0 分 (MP) | 0.0 分 (BP)
- 亮点:SKJE 2 与 Sternschanze/St. Pauli 同积 8 分,但 SKJE 2 凭借更高的棋盘分 (70.0 vs 66.0) 暂列第一。HSK 5 队目前尚未获得积分。
📌 总结
- HSK 和 Blankenese 是本次赛事中覆盖面最广、整体实力最强的两大俱乐部,几乎在每个级别都有队伍参赛且名列前茅。