PISA 2025 完整成绩总结(2026年9月8日发布)

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/09/pisa-2025-results-volume-i_5265bfb1/73451bc5-en.pdf

📋 核心要点

  • 测试规模:91个国家/经济体,约76万名15岁学生
  • 本轮重点:科学(Science)为主测领域
  • 全球第一:中国 B-S-J-Z(北京/上海/江苏/浙江),数学612、科学597、阅读527
  • 阅读第一:新加坡(535分)
  • 德国:三科均跌至历史最低,仅略高于OECD平均
  • 芬兰:从2000-2006年的”全球第1神话”跌至如今第22名(数学)
  • 前7名:全部为亚洲经济体
  • 印度:未参加(自2009年后退出)

📊 完整排名表(按数学排名)

排名 国家/经济体 ➗数学 🧪科学 📖阅读 三科总分
#1 ★ 🇨🇳 中国 B-S-J-Z 612 597 527 1736
#2 ★ 🇸🇬 新加坡 Singapore 563 560 535 1658
#3 ★ 🇲🇴 中国澳门 Macao 549 541 501 1591
#4 ★ 🇹🇼 中国台湾 Chinese Taipei 546 540 508 1594
#5 ★ 🇯🇵 日本 Japan 525 538 503 1566
#6 ★ 🇭🇰 中国香港 Hong Kong 522 496 480 1498
#7 ★ 🇰🇷 韩国 South Korea 522 526 501 1549
#8 🇪🇪 爱沙尼亚 Estonia 508 527 499 1534
#9 🇨🇭 瑞士 Switzerland 499 501 470 1470
#10 🇬🇧 英国 United Kingdom 488 511 494 1493
#11 🇨🇦 加拿大 Canada* 485 510 490 1485
#12 🇵🇱 波兰 Poland 484 495 482 1461
#13 🇳🇱 荷兰 Netherlands* 483 485 441 1409
#14 🇧🇪 比利时 Belgium 480 490 466 1436
#15 🇮🇪 爱尔兰 Ireland 480 500 500 1480
#16 🇳🇿 新西兰 New Zealand* 480 509 497 1486
#17 🇦🇺 澳大利亚 Australia 478 509 491 1478
#18 🇦🇹 奥地利 Austria 477 497 467 1441
#19 🇨🇿 捷克 Czech Republic 477 490 468 1435
#20 🇩🇰 丹麦 Denmark 471 478 460 1409
#21 🇱🇹 立陶宛 Lithuania 470 488 464 1422
#22 🇫🇮 芬兰 Finland 469 504 474 1447
#23 🇸🇰 斯洛伐克 Slovakia 469 475 448 1392
#24 🇮🇹 意大利 Italy 468 483 474 1425
#25 ⚠️ 🇩🇪 德国 Germany 464 486 465 1415
#26 🇸🇪 瑞典 Sweden 464 485 466 1415
#27 🇺🇸 美国 United States* 463 502 490 1455
📊 OECD 平均 463 482 461 1406
#28 🇹🇷 土耳其 Türkiye 462 494 472 1428
#29 🇱🇻 拉脱维亚 Latvia 460 468 430 1358
#30 🇵🇹 葡萄牙 Portugal 460 482 462 1404
#31 🇸🇮 斯洛文尼亚 Slovenia 460 484 445 1389
#32 🇭🇺 匈牙利 Hungary 459 480 452 1391
#33 🇫🇷 法国 France 458 483 456 1397
#34 🇱🇺 卢森堡 Luxembourg 458 474 443 1375
#35 🇪🇸 西班牙 Spain 457 477 451 1385
#36 🇭🇷 克罗地亚 Croatia 455 476 453 1384
#37 🇦🇪 阿联酋 UAE 453 458 433 1344
#38 🇳🇴 挪威 Norway* 452 470 453 1375
#39 🇮🇸 冰岛 Iceland 450 441 422 1313
#40 🇻🇳 越南 Vietnam 443 457 392 1292
#41 🇲🇹 马耳他 Malta 439 453 415 1307
#42 🇧🇳 文莱 Brunei 435 439 426 1300
#43 🇦🇱 阿尔巴尼亚 Albania* 433 435 408 1276
#44 🇮🇱 以色列 Israel 433 442 436 1311
#45 🇺🇦 乌克兰(17地区) Ukraine* 431 448 418 1297
#46 🇬🇷 希腊 Greece 424 434 423 1281
#47 🇦🇿 阿塞拜疆 Azerbaijan 422 409 374 1205
#48 🇲🇳 蒙古 Mongolia 419 424 374 1217
#49 🇷🇴 罗马尼亚 Romania 419 425 413 1257
#50 🇷🇸 塞尔维亚 Serbia 417 429 415 1261
#51 🇬🇪 格鲁吉亚 Georgia 416 422 384 1222
#52 🇶🇦 卡塔尔 Qatar 416 434 418 1268
#53 🇰🇿 哈萨克斯坦 Kazakhstan 414 420 385 1219
#54 🇨🇾 塞浦路斯 Cyprus 412 411 379 1202
#55 🇲🇪 黑山 Montenegro 411 435 418 1264
#56 🇲🇩 摩尔多瓦 Moldova 410 422 404 1236
#57 🇲🇺 毛里求斯 Mauritius 407 438 405 1250
#58 🇹🇭 泰国 Thailand 407 432 392 1231
#59 🇧🇬 保加利亚 Bulgaria 405 421 387 1213
#60 🇺🇾 乌拉圭 Uruguay 405 445 423 1273
#61 🇨🇱 智利 Chile 403 442 436 1281
#62 🇲🇾 马来西亚 Malaysia 397 419 393 1209
#63 🇸🇦 沙特 Saudi Arabia 390 413 387 1190
#64 🇯🇴 约旦 Jordan 388 407 363 1158
#65 🇲🇽 墨西哥 Mexico 388 414 408 1210
#66 🇨🇷 哥斯达黎加 Costa Rica 387 424 416 1227
#67 🇹🇯 杜尚别 Dushanbe(Tajikistan) 382 334 368 1084
#68 🇵🇪 秘鲁 Peru 382 406 390 1178
#69 🇨🇴 哥伦比亚 Colombia 381 414 399 1194
#70 🇲🇰 北马其顿 N. Macedonia 380 378 357 1115
#71 🇧🇷 巴西 Brazil 377 409 408 1194
#72 🇱🇧 黎巴嫩 Lebanon 377 372 331 1080
#73 🇦🇲 亚美尼亚 Armenia 376 369 348 1093
#74 🇵🇭 菲律宾 Philippines 371 373 367 1111
#75 🇦🇷 阿根廷 Argentina 367 393 389 1149
#76 🇰🇭 柬埔寨 Cambodia 366 382 347 1095
#77 🇪🇨 厄瓜多尔 Ecuador 366 393 385 1144
#78 🇮🇩 印度尼西亚 Indonesia 364 389 365 1118
#79 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan 364 363 344 1071
#80 🇲🇦 摩洛哥 Morocco 355 358 321 1034
#81 🇵🇸 巴勒斯坦 Palestine 354 359 350 1063
#82 🇽🇰 科索沃 Kosovo 350 357 340 1047
#83 🇸🇻 萨尔瓦多 El Salvador 346 385 366 1097
#84 🇩🇴 多米尼加 Dominican Rep. 339 361 346 1046
#85 🇮🇶 库尔德斯坦(伊拉克) Kurdistan(Iraq) 339 352 312 1003
#86 🇬🇹 危地马拉 Guatemala 334 351 337 1022
#87 🇵🇾 巴拉圭 Paraguay 334 355 352 1041
#88 🇰🇪 肯尼亚 Kenya 326 335 320 981
#89 🇿🇲 赞比亚 Zambia 314 337 325 976
#90 🇷🇼 卢旺达 Rwanda 312 317 301 930

★ = 全球前7 | * = 抽样存在限制 | ⚠️ = 德国(历史最低) B-S-J-Z = 北京/上海/江苏/浙江 四省市代表中国大陆参测 印度未参加(自2009年后退出PISA)


📌 关键对比

对比项 中国 B-S-J-Z 德国 差距
数学 612 464 148分(≈4个学年)
科学 597 486 111分
阅读 527 465 62分
三科总分 1736 1415 321分
数学排名 #1 #25
科学排名 #1 #23
阅读排名 #2 #24

🇫🇮 芬兰的兴衰

时期 表现
2000年 阅读全球 #1,一战成名
2003年 阅读蝉联 #1
2006年 科学 #1,数学/阅读 #2(历史巅峰)
2012年起 开始持续下滑
2025年 数学 #22、科学 #12、阅读 #16(跌落神坛)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *