ETF Trading ID: IE00BMW3QX54
Basket Trade Date: 2025-08-25
Security Description | ISIN | Trading Currency | Constituent Weight (Base) |
---|---|---|---|
FUJI CORP/AICHI NPV | JP3809200003 | JPY | 0.0161 |
XPENG INC USD 0.00001 ADR | US98422D1054 | USD | 0.0124 |
PTC INC USD 0.01 | US69370C1009 | USD | 0.0145 |
YOKOGAWA ELECTRIC CORP NPV | JP3955000009 | JPY | 0.0158 |
JENOPTIK AG NPV | DE000A2NB601 | EUR | 0.0118 |
IPG PHOTONICS CORP USD 0.0001 | US44980X1090 | USD | 0.0174 |
KRONES AG NPV | DE0006335003 | EUR | 0.0125 |
TRIMBLE INC | US8962391004 | USD | 0.0128 |
HIWIN TECHNOLOGIES CORP TWD 10.0 | TW0002049004 | TWD | 0.0119 |
NABTESCO CORP NPV | JP3651210001 | JPY | 0.0142 |
NVIDIA CORP USD 0.001 | US67066G1040 | USD | 0.0154 |
QUALCOMM INC USD 0.0001 | US7475251036 | USD | 0.0116 |
SAMSARA INC USD 0.0001 | US79589L1061 | USD | 0.0098 |
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOG CNY 1.0 | CNE100000V46 | CNH | 0.003 |
NOVANTA INC NPV | CA67000B1040 | USD | 0.0155 |
ESTUN AUTOMATION CO LTD CNY 1.0 | CNE100001X35 | CNH | 0.0043 |
XIAOMI CORP USD 0.000003 144A | KYG9830T1067 | HKD | 0.0114 |
AMBARELLA INC USD 0.0005 | KYG037AX1015 | USD | 0.0189 |
CADENCE DESIGN SYS INC USD 0.01 | US1273871087 | USD | 0.0134 |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC USD 0.001 | US5950171042 | USD | 0.0102 |
NORDSON CORP NPV | US6556631025 | USD | 0.0136 |
KARDEX HOLDING AG CHF 0.45 | CH0100837282 | CHF | 0.0192 |
DAIHEN CORP NPV | JP3497800007 | JPY | 0.0113 |
SHIBAURA M NPV | JP3592600005 | JPY | 0.0105 |
SYMBOTIC INC USD 0.0001 | US87151X1019 | USD | 0.0209 |
HIAB OYJ NPV | FI4000571013 | EUR | 0.012 |
KALMAR OYJ NPV | FI4000571054 | EUR | 0.0141 |
JOBY AVIATION INC USD 0.0001 | KYG651631007 | USD | 0.0179 |
AUTODESK I COM USD0.01 | US0527691069 | USD | 0.0115 |
SIEMENS AG NPV | DE0007236101 | EUR | 0.0114 |
TESLA INC USD 0.001 | US88160R1014 | USD | 0.0101 |
SMC CORP NPV | JP3162600005 | JPY | 0.0114 |
SERVE ROBOTICS INC USD 0.0001 | US81758H1068 | USD | 0.0086 |
STRATASYS LTD USD 0.0100 | IL0011267213 | USD | 0.0128 |
EMERSON EL COM USD0.50 | US2910111044 | USD | 0.0145 |
ILLUMINA INC USD 0.01 | US4523271090 | USD | 0.0162 |
AZENTA INC | US1143401024 | USD | 0.0118 |
INTUITIVE SURGICAL INC USD 0.001 | US46120E6023 | USD | 0.0136 |
JBT MAREL CORP USD 0.01 | US4778391049 | USD | 0.0154 |
DUERR AG NPV | DE0005565204 | EUR | 0.0108 |
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC NPV | JP3765150002 | JPY | 0.0122 |
DAIFUKU CO LTD NPV | JP3497400006 | JPY | 0.0169 |
HEXAGON AB EUR 0.22 | SE0015961909 | SEK | 0.011 |
ATS CORP CDA NPV | CA00217Y1043 | CAD | 0.0123 |
APTIV PLC USD 0.01 | JE00BTDN8H13 | USD | 0.0108 |
DEERE + CO USD 1.0 | US2441991054 | USD | 0.0113 |
FANUC CORP NPV | JP3802400006 | JPY | 0.0184 |
HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD 10.0 | TW0002317005 | TWD | 0.0168 |
MITSUBISHI ELECTRIC CORP NPV | JP3902400005 | JPY | 0.0141 |
TERADYNE INC USD 0.125 | US8807701029 | USD | 0.0197 |
ELEKTA AB SEK 0.5 | SE0000163628 | SEK | 0.0095 |
THK CO LTD NPV | JP3539250005 | JPY | 0.0112 |
YASKAWA EL NPV | JP3932000007 | JPY | 0.0125 |
AUTOSTORE HOLDINGS LT USD 0.01 144A | BMG0670A1099 | NOK | 0.0196 |
RENISHAW PLC 20P | GB0007323586 | GBP | 0.0148 |
GXO LOGISTICS INC USD 0.01 | US36262G1013 | USD | 0.0117 |
GLOBUS MED INC USD 0.001 | US3795772082 | USD | 0.0114 |
COGNEX CORP USD 0.002 | US1924221039 | USD | 0.0158 |
MANHATTAN ASSOCS INC USD 0.01 | US5627501092 | USD | 0.0135 |
ADVANTECH CO LTD TWD 10.0 | TW0002395001 | TWD | 0.0105 |
DELTA ELECTRONICS INC TWD 10.0 | TW0002308004 | TWD | 0.0169 |
OMRON CORP NPV | JP3197800000 | JPY | 0.0121 |
ROCKWELL AUTOMATION INC USD 1.0 | US7739031091 | USD | 0.0166 |
SERVICENOW INC USD 0.001 | US81762P1021 | USD | 0.0082 |
CELESTICA INC NPV | CA15101Q2071 | CAD | 0.0204 |
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP TWD 10.0 | KYG014081064 | TWD | 0.0117 |
KION GROUP AG EUR 1.0 | DE000KGX8881 | EUR | 0.0125 |
HAN S LASER TECHNOLOGY INDU CNY 1.0 | CNE000001JQ1 | CNH | 0.0051 |
GEA GROUP AG NPV RFD | DE0006602006 | EUR | 0.0148 |
SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR 4.0 | FR0000121972 | EUR | 0.0118 |
KEYENCE CO NPV | JP3236200006 | JPY | 0.0126 |
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP USD 0.01 | US9892071054 | USD | 0.014 |
KOH YOUNG TECHNOLOGY INC KRW 100.0 | KR7098460009 | KRW | 0.0112 |
TOYOTA IND NPV | JP3634600005 | JPY | 0.0114 |
ABB LTD CHF 0.12 | CH0012221716 | CHF | 0.0145 |
RASPBERRY PI HOLDINGS PLC 0.25P | GB00BS3DYQ52 | GBP | 0.0081 |
Cash Component: Balancing number calculated as “1 minus the sum of constituent weights.”
Basket Client Disclaimer:
The weightings and holdings of the ETF may differ from time to time. Legal & General UCITS ETF PLC funds receive the calculation of this data from third parties. Neither the provider of this PCF nor Legal & General UCITS ETF PLC make any representation or warranty, regardless of the formats in which the PCF is provided to you, as to the accuracy of the information and shall not be liable for any damages resulting from the use of such information or any error in its calculation.