Die Daten enthalten die Spielerinformationen sowie die Turnierhistorie mit den zugehörigen DWZ-Wertungen (Deutsche Wertungszahl). Die Spalten “Wert 1” und “Wert 2” repräsentieren zusätzliche Kennzahlen (wie z. B. Start-DWZ oder Leistungszahl), die auf der DSB-Webseite nur bei bestimmten Turnieren angezeigt werden.
Spielerinformationen
- Aktion: Foto senden
- Name: XXXX
- Geschlecht: (nicht angegeben)
Turnier- und DWZ-Historie
| Nr. | Jahr | Turnier | Punkte | Partien | Erwartung | DWZ-Diff. | Gegner-Schnitt | Wert 1 | Wert 2 | Neue DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 4. Kieler U12-Pokal | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 777 | |||
| 2 | 2023 | 30. DWZ Cup – sfwi.de – Gruppe 15 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 900 | |||
| 3 | 2023 | 31. DWZ Cup – sfwi.de – Gruppe 13 | 1 | 7 | 0,000 | 0 | 847 | 768 – 1 | ||
| 4 | 2024 | 32. DWZ Cup – sfwi.de – Gruppe 14 | 1½ | 2 | 1,030 | 5 | 609 | 822 – 2 | ||
| 5 | 2024 | Regionales Kinder Schach Turnier (U8) | 0 | 2 | 0,221 | 29 | 1252 | 816 – 3 | ||
| 6 | 2024 | Kieler U8-Wochenendturnier / RKST | 0 | 2 | 0,894 | 30 | 762 | 794 – 4 | ||
| 7 | 2024 | HJEM 2024 U8 | 0 | 2 | 1,007 | 34 | 742 | 772 – 5 | ||
| 8 | 2024 | 33. DWZ Cup – sfwi.de – Gruppe 15 | 2 | 3 | 1,583 | 5 | 695 | 814 – 6 | ||
| 9 | 2024 | Jugendkreisliga Hamburg 2024 | 1 | 2 | 0,960 | 5 | 737 | 819 – 7 | ||
| 10 | 2024 | 34. DWZ Cup – sfwi.de – Gruppe 11 | 1 | 1 | 0,472 | 5 | 839 | 889 – 8 | ||
| 11 | 2024 | U10 Sonderklasse 2024 | 0 | 5 | 0,727 | 20 | 1351 | 674 | 866 – 9 | |
| 12 | 2024 | 35. DWZ Cup – sfwi.de – Gruppe 13 | 1 | 1 | 0,617 | 5 | 782 | 917 – 10 | ||
| 13 | 2024 | 36. DWZ Cup – sfwi.de – Gruppe 9 | 1 | 3 | 1,785 | 18 | 849 | 887 – 11 | ||
| 14 | 2025 | Regionales Kinder Schachturnier 2025 A | 0 | 3 | 1,071 | 20 | 1005 | 850 – 12 | ||
| 15 | 2025 | 1. Schachwerkstatt DWZ Challenge M | 3 | 3 | 1,527 | 5 | 783 | 997 – 13 | ||
| 16 | 2025 | HJEM 2025 U8 | ½ | 2 | 1,213 | 13 | 910 | 959 – 14 | ||
| 17 | 2025 | 39. DWZ Cup – sfwi.de – Gruppe 12 | 1 | 3 | 1,676 | 15 | 912 | 929 – 15 | ||
| 18 | 2025 | Jugendkreisliga | 0 | 4 | 1,364 | 17 | 1055 | 877 – 16 | ||
| 19 | 2025 | 40. DWZ-ELO-Cup Gruppe 15 | ½ | 2 | 1,296 | 21 | 769 | 849 – 17 | ||
| 20 | 2025 | U10 Sonderklasse 2025 | 0 | 2 | 0,739 | 25 | 835 | 827 – 18 | ||
| 21 | 2025 | 2. Schachwerkstatt U12 DWZ Challenge I | 1 | 1 | 0,499 | 5 | 828 | 894 – 19 | ||
| 22 | 2026 | HJET 2026 – U10-1 | 4 | 8 | 3,350 | 5 | 957 | 956 | 934 – 20 | |
| 23 | 2026 | 43. DWZ-Elo-Cup der Wilstermarsch u. I […] | 2 | 3 | 1,528 | 5 | 828 | 981 – 21 | ||
| AKT | 2026 | HJEM 2026 U10 | 3½ | 7 | 2,144 | 5 | 1149 | 1145 | 1071 – 22 |
(Hinweis: “AKT” in der letzten Zeile steht für das aktuell laufende oder gerade beendete Turnier, bei dem die neue DWZ vorläufig oder endgültig berechnet wurde.)
https://schach-blankenese.de/2024/02/19/rkst-2024/
https://schach-blankenese.de/2025/02/25/rekordbeteiligung-beim-rkst/
https://schach-blankenese.de/2026/03/24/gut-besuchtes-rkst/
https://schach-blankenese.de/wp-content/uploads/2026/03/rkst-hamburg-22-03-2026-tabellen.pdf
Über diese RKST-Turniere, die auch in vielen anderen Orten Deutschlands ausgetragen werden, können sich Kinder der Altersklasse U8 direkt für die Deutschen Meisterschaften qualifizieren. Darüber hinaus werden besonders leistungsstarke Spieler:innen von Scouts gesichtet und gegebenenfalls für die DM vorgeschlagen. Diese Funktion übernahmen in diesem Jahr Olaf Wolna und Bernhard Jürgens. Vielen Dank! Um die Förderung der Kinder zu optimieren, konnten alle Kinder ihre Partien analysieren lassen. An dieser Aufgabe beteiligten sich unter der Führung von Berthold vor allem Sami, Nua, Noah, Rishi, Okke und Aaron sowie Kristina vom HSK. Es ist sehr schön zu sehen, dass auch unsere Jugend gern Aufgaben übernimmt und sich engagiert. Herzlichen Dank an alle Beteiligten!