Grundlage: letzte 4 Kids-Cup-Zeitpunkte (offiziell)
| Nr. | Datum | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|
| 42 | 20.12.2024 | 9:30–17:00 | HSK Schachzentrum (Schellingstr. 41) (hsk1830.de) |
| 43 | 29.03.2025 | (nicht angegeben in Beitrag) | HSK (Kids-Cup Bericht) (hsk1830.de) |
| 44 | 19.07.2025 | 9:00–17:00 | HSK Schachzentrum (hsk1830.de) |
| 45 | 11.10.2025 | 9:30–17:00 | HSK Schachzentrum (hsk1830.de) |
Man sieht ein wiederkehrendes Muster: Frühjahr (Ende März) → Sommer (Mitte Juli) → Herbst (Mitte Oktober) → kurz vor Weihnachten (Dezember).
Prognose: HSK Kids-Cup 2026 (4 separate Einträge)
Prinzip der Prognose: gleiche Jahreszeiten/Fenster wie oben, möglichst Wochenendtag (wie in der Kids-Cup-Beschreibung). (hsk1830.de)
Bitte als “Platzhalter” behandeln, bis HSK die konkreten Ausschreibungen veröffentlicht.
| 2026 (prognostiziert) | Wochentag | Eintrag |
|---|---|---|
| 28.03.2026 | Samstag | HSK Kids-Cup #46 (vorauss.) |
| 18.07.2026 | Samstag | HSK Kids-Cup #47 (vorauss.) |
| 10.10.2026 | Samstag | HSK Kids-Cup #48 (vorauss.) |
| 18.12.2026 | Freitag | HSK Kids-Cup #49 (vorauss.) (“kurz vor Weihnachten” – 2024 war auch ein Werktag nahe Ferienstart) (hsk1830.de) |
Kids-Cup feste Infos (von HSK-Infoseite, damit du sie nicht jedes Mal neu suchen musst)
- Mehrmals pro Jahr, für Einsteiger & zusätzliche Schulwertung (hsk1830.de)
- 7 Runden Schweizer System, zwei Turniere: A) offen bis Klasse 4, DWZ-gewertet • B) KiGa bis Klasse 2 (hsk1830.de)
- 20 Minuten/Partie; in den ersten 15 Minuten wird notiert, damit Trainer zwischen den Runden analysieren können. (hsk1830.de)
- Startgeld: 10 € (HSK-Mitglieder), 15 € (Gäste) (hsk1830.de)
Update: “X. soll alle Kids-Cups 2026 spielen + nächste HJET”
Aktualisierte Master-Tabelle (2026 + “nächste HJET”)
| Datum | Event | Ort | Q? | Status / Notizen (mit Platz zum Nachtragen) |
|---|---|---|---|---|
| 14.02.2026 | Blankeneser Jugend Pokal (BJP) | Hamburg | ✅ Ja | Jugendturnier, gutes U10-Format |
| 15.02.2026 | DWZ Challenge | Hamburg | ✅ Ja (fix) | Angemeldet |
| 22.03.2026 | DWZ/ELO-Cup (4er-Gruppen) | Itzehoe | ✅ Ja | DWZ-Praxis ohne Overload |
| 28.03.2026 (Vorhersage) | HSK Kids-Cup #46 | HSK Schachzentrum | ✅ Ja | Ausschreibung-Link: • Zeit: • Anmeldeschluss: ____ |
| 06.06.2026 (optional) | DWZ/ELO-Cup (4er-Gruppen) | Itzehoe | 🟡 Optional | nur wenn ihr im Juni nicht “zu voll” seid |
| 20.–21.06.2026 | Hamburger Talente-Cup (U12) | Hamburg | ✅ Ja | Highlight-Wochenende |
| 28.06.2026 | Elmshorn Jugendstadtmeisterschaft | Elmshorn | ✅ Ja | 1-Tag, kinderfreundlich |
| 18.07.2026 (Vorhersage) | HSK Kids-Cup #47 | HSK Schachzentrum | ✅ Ja | Ausschreibung-Link: • Zeit: • Anmeldeschluss: ____ |
| 05.09.2026 | DWZ/ELO-Cup (4er-Gruppen) | Itzehoe | ✅ Ja | guter Wiedereinstieg nach Ferien |
| 10.10.2026 (Vorhersage) | HSK Kids-Cup #48 | HSK Schachzentrum | ✅ Ja | Ausschreibung-Link: • Zeit: • Anmeldeschluss: ____ |
| 07.11.2026 (optional) | DWZ/ELO-Cup (4er-Gruppen) | Itzehoe | 🟡 Optional | nur bei Lust/Kapazität |
| 05.12.2026 | DWZ/ELO-Cup (4er-Gruppen) | Itzehoe | ✅ Ja | Jahresabschluss |
| 18.12.2026 (Vorhersage) | HSK Kids-Cup #49 | HSK Schachzentrum | ✅ Ja | Ausschreibung-Link: • Zeit: • Anmeldeschluss: ____ |
| Dezember 2026 | HJET – Anmeldung nächste Runde | Hamburg | ✅ Ja | Deadline: • Link/Formular: • Gruppe (U10-1/U10-2): ____ |
| Jan–Anfang Feb 2027 (samstags) | HJET – Spieltage | Hamburg | ✅ Ja | Termine: (eintragen sobald veröffentlicht) |
PDF-Version (aktualisiert)
Hier ist die aktualisierte PDF (mit Kids-Cup-Prognose als separate Einträge + HJET “nächste Runde”): Download: Turnierplan_2026_aktualisiert.pdf
Wenn später die echten Kids-Cup-Ausschreibungslinks 2026 und den HJET-Anmeldelink (Dez 2026) verfügbar ist, koennen wir die Freifelder sauber eintragen und “Vorhersage” durch “offiziell” ersetzten.