The table lists Hamburg state schools’ 2025 Abitur average grades and graduate counts, now with an index column as first column.1
| # | School (English [German]) | Avg. grade | Number of graduates |
|---|---|---|---|
| 1 | Oberalster Grammar School [Gymnasium Oberalster] | 1.83 | 86 |
| 2 | Johanneum Academic School [Gelehrtenschule des Johanneums] | 1.91 | 104 |
| 3 | Christianeum [Christianeum] | 1.93 | 108 |
| 4 | Second Educational Path Campus (former Hansa-Kolleg) [Campus Zweiter Bildungsweg (eh. Hansa-Kolleg)] | 1.94 | 14 |
| 5 | Buckhorn Grammar School [Gymnasium Buckhorn] | 1.95 | 122 |
| 6 | Helene-Lange Grammar School [Helene-Lange-Gymnasium] | 1.96 | 123 |
| 7 | Altona Grammar School [Gymnasium Altona] | 2.00 | 109 |
| 8 | Albert Schweitzer Grammar School [Albert-Schweitzer-Gymnasium] | 2.05 | 109 |
| 9 | Othmarschen Grammar School [Gymnasium Othmarschen] | 2.05 | 88 |
| 10 | Walddörfer Grammar School [Walddörfer-Gymnasium] | 2.07 | 155 |
| 11 | Ohlstedt Grammar School [Gymnasium Ohlstedt] | 2.10 | 46 |
| 12 | Rissen Grammar School [Gymnasium Rissen] | 2.10 | 82 |
| 13 | Blankenese Grammar School [Gymnasium Blankenese] | 2.11 | 115 |
| 14 | Hochrad Grammar School [Gymnasium Hochrad] | 2.12 | 147 |
| 15 | Winterhude Community School [Stadtteilschule Winterhude] | 2.14 | 69 |
| 16 | Alstertal Grammar School [Gymnasium Alstertal] | 2.15 | 60 |
| 17 | Emilie-Wüstenfeld Grammar School [Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium] | 2.16 | 121 |
| 18 | Friedrich-Ebert Grammar School [Friedrich-Ebert-Gymnasium] | 2.17 | 63 |
| 19 | Grootmoor Grammar School [Gymnasium Grootmoor] | 2.19 | 118 |
| 20 | Lerchenfeld Grammar School [Gymnasium Lerchenfeld] | 2.19 | 118 |
| 21 | Alter Teichweg Community School [Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg] | 2.20 | 125 |
| 22 | Hummelsbüttel Grammar School [Gymnasium Hummelsbüttel] | 2.20 | 74 |
| 23 | Eppendorf Grammar School [Gymnasium Eppendorf] | 2.21 | 91 |
| 24 | Kaiser-Friedrich-Ufer Grammar School [Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer] | 2.21 | 95 |
| 25 | Marion Dönhoff Grammar School [Marion Dönhoff Gymnasium] | 2.21 | 75 |
| 26 | Matthias-Claudius Grammar School [Matthias-Claudius-Gymnasium] | 2.22 | 107 |
| 27 | Bergedorf Community School [Stadtteilschule Bergedorf] | 2.23 | 80 |
| 28 | Hansa Grammar School Bergedorf [Hansa-Gymnasium Bergedorf] | 2.24 | 104 |
| 29 | Bornbrook Grammar School [Gymnasium Bornbrook] | 2.25 | 72 |
| 30 | Ohmoor Grammar School [Gymnasium Ohmoor] | 2.25 | 156 |
| 31 | Wilhelm Grammar School [Wilhelm-Gymnasium] | 2.25 | 64 |
| 32 | Klosterschule Grammar School [Gymnasium Klosterschule] | 2.27 | 111 |
| 33 | Lohbrügge Grammar School [Gymnasium Lohbrügge] | 2.28 | 105 |
| 34 | Meiendorf Grammar School [Gymnasium Meiendorf] | 2.28 | 84 |
| 35 | Carl-von-Ossietzky Grammar School [Carl-von-Ossietzky-Gymnasium] | 2.29 | 92 |
| 36 | Max Brauer School [Max-Brauer-Schule] | 2.29 | 76 |
| 37 | Vocational School for Plant and Construction Engineering at Inselpark [Berufliche Schule Anlagen- und Konstruktionstechnik am Inselpark] | 2.32 | 13 |
| 38 | Rahlstedt Grammar School [Gymnasium Rahlstedt] | 2.32 | 110 |
| 39 | Allee Grammar School [Gymnasium Allee] | 2.33 | 107 |
| 40 | Bondenwald Grammar School [Gymnasium Bondenwald] | 2.33 | 93 |
| 41 | Osterbek Grammar School [Gymnasium Osterbek] | 2.33 | 45 |
| 42 | Alexander-von-Humboldt Grammar School [Alexander-von-Humboldt-Gymnasium] | 2.34 | 67 |
| 43 | Vocational School Am Lämmermarkt [Berufliche Schule Am Lämmermarkt] | 2.34 | 40 |
| 44 | Heidberg Grammar School [Gymnasium Heidberg] | 2.35 | 77 |
| 45 | Albrecht-Thaer Grammar School [Albrecht-Thaer-Gymnasium] | 2.37 | 92 |
| 46 | Vocational School for Banking, Insurance and Law with Vocational Grammar School St. Pauli [Berufliche Schule für Banken, Versicherungen und Recht mit Beruflichem Gymnasium St. Pauli] | 2.38 | 33 |
| 47 | Corveystraße Grammar School [Gymnasium Corveystraße] | 2.39 | 118 |
| 48 | Finkenwerder Grammar School [Gymnasium Finkenwerder] | 2.39 | 33 |
| 49 | Blankenese Community School [Stadtteilschule Blankenese] | 2.40 | 109 |
| 50 | Erich Kästner School [Erich Kästner Schule] | 2.41 | 57 |
| 51 | Farmsen Grammar School [Gymnasium Farmsen] | 2.41 | 62 |
| 52 | Walddörfer Community School [Stadtteilschule Walddörfer] | 2.41 | 61 |
| 53 | Allermöhe Grammar School [Gymnasium Allermöhe] | 2.42 | 61 |
| 54 | Oldenfelde Grammar School [Gymnasium Oldenfelde] | 2.42 | 73 |
| 55 | Julius-Leber School [Julius-Leber-Schule] | 2.42 | 112 |
| 56 | Dörpsweg Grammar School [Gymnasium Dörpsweg] | 2.43 | 80 |
| 57 | Margaretha-Rothe Grammar School [Margaretha-Rothe-Gymnasium] | 2.44 | 64 |
| 58 | Meiendorf Community School [Stadtteilschule Meiendorf] | 2.45 | 44 |
| 59 | Gyula Trebitsch School Tonndorf (G8) [Gyula Trebitsch Schule Tonndorf (G8)] | 2.45 | 24 |
| 60 | Struensee Grammar School [Struensee Gymnasium] | 2.47 | 74 |
| 61 | Goethe School Harburg [Goethe-Schule-Harburg] | 2.48 | 123 |
| 62 | Heinrich-Hertz School (G8) [Heinrich-Hertz-Schule (G8)] | 2.48 | 38 |
| 63 | Louise Weiss Grammar School [Louise Weiss Gymnasium] | 2.48 | 59 |
| 64 | Nelson Mandela School in Kirchdorf [Nelson-Mandela-Schule im Stadtteil Kirchdorf] | 2.49 | 59 |
| 65 | Kurt-Körber Grammar School [Kurt-Körber-Gymnasium] | 2.50 | 43 |
| 66 | Poppenbüttel Community School [Stadtteilschule Poppenbüttel] | 2.50 | 52 |
| 67 | Lise-Meitner Grammar School [Lise-Meitner-Gymnasium] | 2.53 | 83 |
| 68 | Altona Community School [Stadtteilschule Altona] | 2.54 | 38 |
| 69 | Bergedorf Community School (dual-qualifying track) [Stadtteilschule Bergedorf (doppelt qualifizierender Bildungsgang)] | 2.55 | 11 |
| 70 | City Nord Vocational School [Berufliche Schule City Nord] | 2.56 | 26 |
| 71 | Hamburg-Harburg Vocational School [Berufliche Schule Hamburg-Harburg] | 2.56 | 11 |
| 72 | Ida Ehre School [Ida Ehre Schule] | 2.57 | 86 |
| 73 | Goethe Grammar School [Goethe-Gymnasium] | 2.58 | 76 |
| 74 | Charlotte-Paulsen Grammar School [Charlotte-Paulsen-Gymnasium] | 2.59 | 62 |
| 75 | Fritz-Schumacher School [Fritz-Schumacher-Schule] | 2.59 | 46 |
| 76 | Am Heidberg Community School [Stadtteilschule Am Heidberg] | 2.59 | 60 |
| 77 | Vocational School for Social Pedagogy – Anna Warburg School [Berufliche Schule für Sozialpädagogik – Anna-Warburg-Schule] | 2.60 | 25 |
| 78 | Eppendorf Community School [Grund- und Stadtteilschule Eppendorf] | 2.60 | 55 |
| 79 | Helmut Schmidt Grammar School [Helmut-Schmidt-Gymnasium] | 2.60 | 83 |
| 80 | Am Hafen Community School [Stadtteilschule Am Hafen] | 2.60 | 66 |
| 81 | Fischbek-Falkenberg Community School [Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg] | 2.60 | 42 |
| 82 | Second Educational Path Campus [Campus Zweiter Bildungsweg] | 2.61 | 58 |
| 83 | Marienthal Grammar School [Gymnasium Marienthal] | 2.63 | 67 |
| 84 | Lessing Community School [Lessing-Stadtteilschule] | 2.64 | 89 |
| 85 | Horn Community School [Stadtteilschule Horn] | 2.64 | 64 |
| 86 | Lohbrügge Community School [Stadtteilschule Lohbrügge] | 2.64 | 80 |
| 87 | Niendorf Community School [Stadtteilschule Niendorf] | 2.64 | 53 |
| 88 | Mümmelmannsberg Community School [Stadtteilschule Mümmelmannsberg] | 2.66 | 48 |
| 89 | Oldenfelde Community School [Stadtteilschule Oldenfelde] | 2.67 | 35 |
| 90 | Irena Sendler School [Irena-Sendler-Schule] | 2.68 | 89 |
| 91 | Hamburg-Mitte Community School [Stadtteilschule Hamburg-Mitte] | 2.68 | 45 |
| 92 | Max-Schmeling Community School [Max-Schmeling-Stadtteilschule] | 2.70 | 37 |
| 93 | Esther Bejarano School [Esther Bejarano Schule] | 2.70 | 52 |
| 94 | Flottbek Community School [Stadtteilschule Flottbek] | 2.70 | 13 |
| 95 | Wilhelmsburg Community School [Stadtteilschule Wilhelmsburg (OSW)] | 2.71 | 18 |
| 96 | Elisabeth-Lange School [Elisabeth-Lange-Schule] | 2.73 | 33 |
| 97 | Helmuth Hübener Community School [Stadtteilschule Helmuth Hübener] | 2.73 | 59 |
| 98 | Richard-Linde-Weg Community School [Stadtteilschule Richard-Linde-Weg] | 2.73 | 39 |
| 99 | Otto Hahn School [Otto-Hahn-Schule] | 2.77 | 62 |
| 100 | Stübenhofer Weg Community School (OSW) [Stadtteilschule Stübenhofer Weg (OSW)] | 2.77 | 11 |
| 101 | Heinrich-Hertz School (G9) [Heinrich-Hertz-Schule (G9)] | 2.76 | 74 |
| 102 | Emil Krause School [Emil Krause Schule] | 2.80 | 61 |
| 103 | Gyula Trebitsch School Tonndorf (G9) [Gyula Trebitsch Schule Tonndorf (G9)] | 2.80 | 67 |
| 104 | Geschwister-Scholl Community School [Geschwister-Scholl-Stadtteilschule] | 2.85 | 33 |
| 105 | Lurup Community School [Stadtteilschule Lurup] | 2.85 | 55 |
| 106 | Gretel Bergmann School [Gretel-Bergmann-Schule] | 2.90 | 35 |
| 107 | Bramfeld Community School [Stadtteilschule Bramfeld] | 2.92 | 25 |
| 108 | Finkenwerder Community School [Stadtteilschule Finkenwerder] | 2.97 | 16 |
| 109 | Öjendorf Community School [Stadtteilschule Öjendorf] | 2.96 | 13 |
| 110 | Altrahlstedt Community School [Grund- und Stadtteilschule Altrahlstedt] | 3.00 | 13 |
